Sarkkirannan aurinkoisessa illassa pidettiin kesän ensimmäiset seurakisat. Tässä myös kuulan tulokset.
Juoksut
T4 40m | T5 40m | T6 40m | ||||||||
1. | Linda Kakko | 10.3 | 1. | Wilma Hirsikorpi | 9.7 | 1. | Aada Pulkkinen | 8.1 | ||
2. | Aamu Rytilahti | 12.2 | 2. | Lilja Väyrynen | 9.9 | 2. | Minka-Maria Pellikka | 8.7 | ||
3. | Eevi Kyröläinen | 12.3 | 3. | Minea Tilus | 10.5 | 2. | Inari Kääriäinen | 8.7 | ||
4. | Elsa Olli | 12.7 | 4. | Meeri Paukkeri | 11.1 | 4. | Iiris Siika-aho | 9.3 | ||
4. | Aada Paakkonen | 12.7 | 5. | Elli Kraft | 11.2 | 5. | Pihla Rintala | 9.4 | ||
6. | Eevi Kraft | 13.4 | 6. | Lilja Riekki | 11.4 | 6. | Silja Haapalainen | 9.6 | ||
7. | Fia Koski | 14.0 | 6. | Olivia Tulokas | 11.4 | 7. | Anni Merilä | 9.8 | ||
8. | Viola Mämmelä | 11.6 | 8. | Veera Kuusijärvi | 9.9 | |||||
9. | Elviira Vaajakivi | 12.2 | 9. | Kerttu Pulkkinen | 10.4 | |||||
T7 40m | 10. | Pilvi Herva | 12.3 | 10. | Elle Veijola | 10.5 | ||||
1. | Seela Similä | 7.5 | 11. | Enni Uusitalo | 12.5 | 10. | Neela Mainio | 10.5 | ||
2. | Iisa Klaavuniemi | 7.6 | 12. | Oona Kälkäjä | 10.6 | |||||
3. | Ella Kakko | 8.2 | 13. | Isa Similä | 10.9 | |||||
4. | Pihla Rytilahti | 8.3 | T9 40m | |||||||
5. | Emma Matinlompolo | 8.6 | 1. | Milka Ollila | 6.9 | |||||
6. | Meri Tilus | 8.7 | 2. | Rosa-Maria Elf | 7.3 | T11 60m | ||||
7. | Katariina Koivikko | 8.9 | 3. | Lisa-Maria Elf | 7.4 | 1. | Iina-Emilia Häyry | 9.4 | ||
8. | Hilda Haapea | 9.0 | 4. | Enni Härmä | 7.5 | 2. | Sanni Tuikka | 9.7 | ||
8. | Malla Paaso-Rantala | 9.0 | 4. | Siiri Kokko | 7.5 | 3. | Ada Kakko | 10.2 | ||
8. | Petra Asikainen | 9.0 | 6. | Elli Juopperi | 7.6 | 4. | Elsa Hiltunen | 10.6 | ||
11. | Enni Melvaskoski | 9.2 | 6. | Elma Klaavuniemi | 7.6 | 5. | Eevi Puoskari | 10.7 | ||
12. | Elise Enilä | 9.5 | 6. | Sofia Pellikka | 7.6 | 6. | Edith Kuisma | 10.9 | ||
12. | Vilma Pyyhtiä | 9.5 | 9. | Iiris Pärkkä | 7.7 | 7. | Emma Rantamaula | 11.2 | ||
12. | Venla Tumelius | 9.5 | 9. | Emma Vatjus-Anttila | 7.7 | 8. | Peppi Haataja | 11.8 | ||
11. | Sara Pellikka | 7.8 | ||||||||
11. | Olivia Parkkinen | 7.8 | T13 60m | |||||||
13. | Iisa Talasmäki | 8.0 | 1. | Ellen Lahnalampi | 9.1 | |||||
14. | Aino Pannula | 8.0 | ||||||||
15. | Aada Honkala | 8.2 | ||||||||
16. | Nelli Laurila | 8.3 | ||||||||
16. | Aava Nevala | 8.3 | ||||||||
18. | Frida Kova | 8.5 | ||||||||
19. | Elvi Hiltunen | 8.6 |
P4 40m | P5 40m | P6 40m | ||||||||
1. | Halti Rintala | 16,7 | 1. | Ukko Angeria | 8,4 | 1. | Eetu Airio | 8,3 | ||
2. | Joel Tulokas | 18,7 | 2. | Onni Matinlompolo | 9,0 | 2. | Urho Pääkkö | 8,6 | ||
3. | Eelis Viita-aho | 20,6 | 3. | Jasper Eilo | 9,1 | 3. | Oiva Marjala | 8,8 | ||
4. | Erik Härmä | 9,2 | 4. | Jyry Harjula | 9,1 | |||||
4. | Luka Klaavumäki | 9,2 | 5. | Johannes Lindroth | 9,2 | |||||
P7 40m | 6. | Aleksi Väyrynen | 9,8 | 6. | Hugo Jormakka | 9,4 | ||||
1. | Eetu Korpela | 8,2 | 7. | Linus Turpeinen | 9,9 | 7. | Vilho Perttunen | 9,6 | ||
2. | Juha-Joonatan Ranta | 8,3 | 8. | Oliver Toivo | 10,3 | 8. | Eemil Jurvelin | 9,9 | ||
2. | Lukas Turpeinen | 8,3 | 9. | Urho Järvenpää | 10,5 | 9. | Valtteri Haataja | 10,1 | ||
4. | Albert Kaikkonen | 9,3 | 10. | Justus Korpela | 10,8 | 10. | Elias Bräysy | 10,3 | ||
5. | Ossi Lahti | 9,4 | 11. | Eeli Viippola | 10,9 | 11. | Matias Paananen | 10,9 | ||
6. | Leevi Haataja | 9,5 | 12. | Mio Kämäräinen | 11,8 | 12. | Lassi Myllylä | 11,0 | ||
6. | Jimi Okkonen | 9,5 | 13. | Veeti Honkala | 12,5 | |||||
8. | Luka Finnberg | 9,7 | ||||||||
9. | Joel Lahti | 10,0 | ||||||||
P9 40m | P11 60m | P13 60m | ||||||||
1. | Niko Österman | 6,9 | 1. | Lenni Ranta | 9,8 | 1. | Oskari Hiltunen | 8,9 | ||
2. | Arvo Rönkä | 7,1 | 2. | Joonatan Lindroth | 9,9 | 2. | Bukoleke Kasindo | 10,4 | ||
3. | Aatto Rantala | 7,7 | 3. | Miska Kämäräinen | 11,6 | |||||
4. | Severi Puoskari | 7,8 | ||||||||
5. | Eerik Kaikkonen | 8,3 | ||||||||
6. | Niilo Paaso | 8,7 | ||||||||
7. | Miika Kyröläinen | 9,0 | ||||||||
8. | Roope Pulkkinen | 9,1 | ||||||||
9. | Matias Merilä | 9,3 |
Kenttälajit
P4 pituus | P5 pituus | T5 pituus | ||||||||
1. | Halti Rintala | 116 | 1. | Ukko Angeria | 249 | 1. | Lilja Väyrynen | 199 | ||
2. | Eelis Viita-aho | 79 | 2. | Onni Matinlompolo | 217 | 2. | Olivia Tulokas | 186 | ||
3. | Joel Tulokas | 73 | 3. | Eeli Viippola | 207 | 3. | Wilma Hirsikorpi | 179 | ||
4. | Luka Klaavuniemi | 201 | 4. | Viola Mämmelä | 172 | |||||
5. | Jasper Eilo | 191 | 5. | Meeri Paukkeri | 168 | |||||
T4 pituus | 6. | Oliver Toivo | 184 | 6. | Minea Tilus | 164 | ||||
1. | Eevi Kyröläinen | 156 | 7. | Erik Härmä | 178 | 7. | Pilvi Herva | 163 | ||
2. | Elsa Olli | 147 | 8. | Aleksi Väyrynen | 177 | 8. | Lilja Riekki | 145 | ||
3. | Linda Kakko | 135 | 9. | Urho Järvenpää | 166 | 9. | Enni Uusitalo | 140 | ||
4. | Aamu Rytilahti | 121 | 10. | Liinus Turpeinen | 155 | 10. | Elli Kraft | 128 | ||
5. | Fia Koski | 115 | 11. | Mio Kämäräinen | 118 | 11. | Elviira Vaajakivi | 105 | ||
6. | Aada Paakkonen | 108 | 12. | Justus Korpela | 106 | |||||
7. | Eevi Kraft | 95 | ||||||||
P6 pituus | T6 pituus | |||||||||
1. | Eetu Airio | 254 | 1. | Aada Pulkkinen | 230 | |||||
2. | Hugo Jormakka | 229 | 2. | Pihla Rintala | 209 | |||||
3. | Urho Pääkkö | 216 | 3. | Minka-Maria Pellikka | 197 | |||||
4. | Oiva Marjala | 199 | 4. | Iiris Siika-aho | 171 | |||||
5. | Valtteri Haataja | 195 | 5. | Silja Haapalainen | 162 | |||||
6. | Lassi Myllylä | 192 | 6. | Inari Kääriäinen | 156 | |||||
7. | Topi Pirttiaho | 187 | 7. | Veera Kuusijärvi | 155 | |||||
8. | Johannes Lindroth | 166 | 8. | Kerttu Pulkkinen | 155 | |||||
9. | Vilho Ohenoja | 165 | 9. | Anni Merilä | 150 | |||||
10. | Kyösti Alatalo | 159 | 10. | Elle Veijola | 135 | |||||
11. | Eemil Jurvelin | 153 | 11. | Isa Similä | 132 | |||||
12. | Vilho Perttunen | 148 | 12. | Neela Mainio | 124 | |||||
13. | Elias Bräysy | 131 | 13. | Oona Kälkäjä | 70 |
P7 Pallonheitto | T7 Pallonheitto | T9 Pallonheitto | ||||||||
1. | Juha-Joonatan Ranta | 21.33 | 1. | Seela Similä | 18.17 | 1. | Siiri Kokko | 14.60 | ||
2. | Jimi Okkonen | 18.79 | 2. | Emma Matinlompolo | 12.12 | 2. | Olivia Parkkinen | 14.30 | ||
3. | Luka Finnberg | 14.38 | 3. | Ella Kakko | 10.00 | 3. | Sofia Pellikka | 14.17 | ||
4. | Luukas Turpeinen | 14.29 | 4. | Petra Asikainen | 9.92 | 4. | Iiris Pärkkä | 13.37 | ||
5. | Leevi Haataja | 11.93 | 5. | Meri Tilus | 9.27 | 5. | Milka Ollila | 13.00 | ||
6. | Albert Kaikkonen | 11.55 | 6. | Venla Tumelius | 9.12 | 6. | Aino Pannula | 11.92 | ||
7. | Ossi Lahti | 11.50 | 7. | Vilma Pyyhtiä | 7.70 | 7. | Enni Härmä | 11.70 | ||
8. | Eetu Korpela | 10.46 | 8. | Malla Paaso-Rantala | 7.60 | 8. | Emma Vatjus-Anttila | 10.92 | ||
9. | Joel Lahti | 6.46 | 9. | Pihla Rytilahti | 6.79 | 9. | Elina Väyrynen | 10.72 | ||
10. | Frida Kova | 4.90 | 10. | Nelli Laurila | 10.62 | |||||
P9 Pallonheitto | 11. | Enni Melvaskoski | 4.80 | 11. | Lisa-Maria Elf | 9.92 | ||||
1. | Severi Puoskari | 19.34 | 12. | Elise Enilä | 4.57 | 12. | Iida Alatalo | 9.88 | ||
2. | Arvo Rönkä | 18.75 | 13. | Hilda Haapea | 3.40 | 13. | Rosa-Maria Elf | 9.82 | ||
3. | Niko Österman | 18.64 | 14. | Iisa Talasmäki | 9.75 | |||||
4. | Roope Pulkkinen | 16.50 | 15. | Sara Pellikka | 9.32 | |||||
5. | Matias Merilä | 14.50 | 16. | Elli Juopperi | 8.44 | |||||
6. | Aatto Rantala | 11.74 | 17. | Aava Nevala | 7.60 | |||||
7. | Miika Kyröläinen | 11.62 | ||||||||
8. | Eerik Kaikkonen | 10.40 |