Seurakisat 23.6.2021 tulokset

Sade viivästytti kisojen alkua 15 minuutilla, mutta ei onneksi kiusannut sen enempää.

 Juoksumatkat

P4 400m T4 400m
1. Eemil Airio 2.08,8 1. Eevi Kyröläinen 2.39,1
2. Elsa Olli 2.40,8
P5 400m 3. Fia Koski 3.19,9
1. Onni Matinlompolo 1.57,7 4. Eevi Kraft 3.28,7
2. Oliver Toivo 2.05,4 5. Enna Korpela 4.19,9
3. Urho Järvenpää 2.11,5
4. Justus Korpela 2.20,2 T5 400m
5. Eeli Viippola 2.36,5 1. Neela Flink 2.04,6
6. Mio Koski 2.37,2 2. Meeri Paukkeri 2.12,2
7. Mio Kämäräinen 3.19,6 3. Viola Mämmelä 2.17,7
4. Enni Uusitalo 2.25,9
P6 400m 5. Elli Kraft 2.26,8
1. Eetu Airio 1.42,1 6. Lilja Riekki 2.29,2
2. Eemil Jurvelin 2.07,3 7. Elviira Vaajakivi 2.30,1
8. Pilvi Herva 3.04,1
P7 400m
1. Juha-Joonatan Ranta 1.38,0 T6 400m
2. Lauri Pannula 1.45,3 1. Aada Pulkkinen 1.43,8
3. Reeti Mäntyranta 1.46,9 2. Inari Kääriäinen 1.50,9
4. Albert Kaikkonen 2.09,7 3. Hilja Tirkkonen 2.00,1
5. Jimi Okkonen 2.13,3 4. Silja Haapalainen 2.05,1
6. Ossi Lahti 2.13,9 5. Neela Mainio 2.08,1
7. Luka Finnberg 2.16,3 6. Veera Kuusijärvi 2.33,0
8. Lassi Myllylä 4.07,2
T7 400m
Eetu Korpela P9 1.43,9 1. Seela Sinilä 1.50,0
2. Enni Melvaskoski 1.52,0
P9 1000m 3. Emma Matinlompolo 1.54,2
1. Arvo Rönkä 4.21,8 4. Hilda Haapea 1.55,7
2. Niko Österman 4.35,3 5. Malla Paaso-Rantala 1.56,2
3. Miika Kyröläinen 4.38,1 6. Venla Tumelius 1.58,5
4. Niilo Paaso 4.52,9 7. Minka-Maria Pellikka 2.11,5
5. Eetu Kurikka 5.07,1
6. Harri Pyyppönen 5.21,2 T9 1000m
7. Joel Lahti 5.26,8 1. Saga Kangas 4.20,9
2. Iiris Pärkkä 4.33,6
P11 1000m 3. Emma Vatjus-Anttila 4.36,5
1. Arttu Tervonen 3.51,6 4. Iisa Talasmäki 4.41,5
2. Pontus Komulainen 4.12,4 5. Elli Juopperi 4.42,5
3. Lauri Kurttila 4.42,8 6. Silje Komulainen 4.43,9
4. Miska Kämäräinen 4.45,1 7. Sofia Pellikka 4.46,7
8. Sara Pellikka 5.08,1
9. Aava Nevala 5.17,3

Pallonheitto

P4 pallonheitto T4 pallonheitto
1. Eemil Airio 12,40 1. Aada Arola 7,59
2. elsa olli 5,50
P5 pallonheitto 3. Eevi Kyröläinen 4,37
1. Onni Matinlompolo 12,34 4. Eevi Kraft 3,54
2. Mio Kämäräinen 10,28 5. Fia Koski 3,17
3. Oliver Toivo 9,91 6. Heta Tirkkonen 3,12
4. Urho Järvenpää 7,15
5. Eeli Viippola 6,54 T5 pallonheitto
6. Mio Koski 4,80 1. Viola Mämmelä 9,92
7. Justus Korpela 4,62 2. Meeri Paukkeri 6,53
8. Veeti Honkala 3,60 3. Minea Tilus 5,10
4. Elli Kraft 4,94
P6 pallonheitto 5. Neela Flink 4,70
1. Vilho Perttunen 10,67 6. Pilvi Herva 3,72
2. Eetu Airio 10,33 7. Enni Uusitalo 2,90
3. Eemil Jurvelin 4,40
T6 pallonheitto
1. Minka-Maria Pellikka 10,79
2. Aada Pulkkinen 9,84
3. Inari Kääriäinen 9,31
4. Veera Kuusijärvi 8,65
5. Neela Mainio 7,78
6. Kerttu Pulkkinen 6,92
7. janette Isoniemi 5,68
8. Silja Haapalainen 4,13

Pituushyppy

P7 pituus T7 pituus
1. Reeti Mäntyranta 279 1. Seela Sinilä 277
2. Juha-Joonatan Ranta 267 2. Emma Matinlompolo 236
3. Lauri Pannula 229 3. Meri Tilus 229
4. Jimi Okkonen 210 4. Hilda Haapea 212
5. Lassi Myllylä 192 5. Venla Tumelius 203
6. Albert Kaikkonen 179 6. Enni Melvaskoski 200
7. Ossi Lahti 175 7. Malla Paaso-Rantala 196
8. Luka Finnberg 159 8. Petra Asikainen 174
P9 pituus T9 pituus
1. Arvo Rönkä 325 1. Sofia Pellikka 328
2. Miika Kyröläinen 280 2. Emma Vatjus-Anttila 287
3. Niko Österman 273 3. Iiris Pärkkä 277
4. Eetu Korpela 258 4. Aino Pannula 268
5. Niilo Paaso 249 5. Olivia Parkkinen 268
6. Harri Pyyppönen 244 6. Elli Juopperi 253
7. Roope Pulkkinen 231 7. Elvi Hiltunen 247
8. Eetu Kurikka 227 8. Sara Pellikka 245
9. Eerik Kaikkonen 213 9. Saga Kangas 245
10. Joel Lahti 159 10. Siiri Kokko 244
11. Aada Honkala 238
T11 pituus 12. Iisa Talasmäki 230
1. Iina-Emilia Häyry 381 13. Aava Nevala 222
T13 pituus
1. Aino-Sofia Juntunen 483
P13 pituus
1. Bukoleke Kasindo 304

 

P11 pituus
1. Riko Mäntyranta 391
2. Pontus Komulainen 373
3. Elmeri Lehmikangas 371
4. Noel Takalo 337
5. Miska Kämäräinen 294
6. Lauri Kurttila 270