Pohjois-Pohjanmaan piirinmestaruuskilpailut 13.2.2016 Köykkyri Kempele
Kuvia piirinmestaruushiihdoista 13.2.2016
Kuvat Juha Siekkinen KeKi
Kisojen järjestäjät Kempeleen Pyrintö ja Kempeleen Kiri
TULOKSET pdf-tiedosto
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
1. | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 5:50.0 | |
2. | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 6:19.7 | 29.7 |
3. | Teemu Honkanen | Oulun Hiihtoseura | 6:21.5 | 31.5 |
4. | Aleksi Laukka | Lumijoen Lumiukot | 6:35.4 | 45.4 |
5. | Onni Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 6:56.2 | 1:06.2 |
6. | Veikka Arffman | Tyrnävän Ahmat | 8:19.9 | 2:29.9 |
DNS | Oskari Kivelä | Metsä-Veikot 85 | 0 | |
Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
1. | Sanni Tyyskä | Oulaisten Huima | 6:30.4 | |
2. | Pinja Salmela | Oulaisten Taru | 6:30.6 | 0.2 |
3. | Erika Kujala | Oulun Hiihtoseura | 6:32.0 | 1.6 |
4. | Maiju Keränen | Kempeleen Kiri | 7:07.3 | 36.9 |
5. | Iida Hyvärinen | Laitasaaren Veto | 7:18.5 | 48.1 |
6. | Selma Mäkäräinen | Kempeleen Kiri | 7:23.4 | 53.0 |
7. | Vilja Kiviniemi | Kempeleen Pyrintö | 9:10.3 | 2:39.9 |
8. | Aliisa Kärkkäinen | Kempeleen Kiri | 9:12.2 | 2:41.8 |
DNS | Ella Ruokokoski | Kempeleen Kiri | 0 | |
Miehet 12 vuotta 3 km V | ||||
1. | Juuso Kinnunen | Kempeleen Kiri | 9:21.7 | |
2. | Anton Mäenpää | Iin Hiihtoseura | 9:50.2 | 28.5 |
3. | Roope Klemola | Oulun Hiihtoseura | 10:05.9 | 44.2 |
4. | Otto Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 10:15.8 | 54.1 |
5. | Jesse Mokko | Limingan Niittomiehet | 10:22.6 | 1:00.9 |
6. | Santtu Outila | Pudasjärven Urheilijat | 10:50.0 | 1:28.3 |
7. | Paavo Niemelä | Iin Hiihtoseura | 11:15.1 | 1:53.4 |
8. | Oskari Jaakola | Limingan Niittomiehet | 11:42.9 | 2:21.2 |
9. | Viljami Ylilauri | Limingan Niittomiehet | 11:53.6 | 2:31.9 |
10. | Viljo Mäkikangas | Oulaisten Taru | 12:12.8 | 2:51.1 |
11. | Jere Käyrä | Iin Hiihtoseura | 12:26.5 | 3:04.8 |
12. | Konsta Aakko | Haapaveden Urheilijat | 12:37.7 | 3:16.0 |
Naiset 12 vuotta 3 km V | ||||
1. | Hanna Soronen | Iin Hiihtoseura | 9:31.4 | |
2. | Riina Laurila | Oulun Hiihtoseura | 11:09.0 | 1:37.6 |
3. | Siiri Enojärvi | Kuusamon Erä-Veikot | 11:10.9 | 1:39.5 |
4. | Iina Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 11:13.5 | 1:42.1 |
5. | Katriina Vuollet | Kempeleen Kiri | 11:15.1 | 1:43.7 |
6. | Minttu Auvinen | Kuusamon Erä-Veikot | 11:17.8 | 1:46.4 |
7. | Ainokaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | 11:30.1 | 1:58.7 |
8. | Eevi Keränen | Kempeleen Kiri | 11:48.1 | 2:16.7 |
9. | Pauliina Autti | Oulun Hiihtoseura | 11:52.0 | 2:20.6 |
10. | Selina Similä | Oulun Hiihtoseura | 12:08.5 | 2:37.1 |
Miehet 13 vuotta 3 km V | ||||
1. | Atte Rahikkala | Kempeleen Kiri | 8:53.6 | |
2. | Sakari Ukkola | Saloisten Reipas | 9:05.1 | 11.5 |
3. | Antti-Jussi Raappana | Pudasjärven Urheilijat | 9:17.4 | 23.8 |
4. | Viljami Hökkä | Yli-Iin Naseva | 9:23.0 | 29.4 |
5. | Miika Ylikulju | Oulaisten Huima | 9:23.6 | 30.0 |
6. | Eelis Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 9:26.0 | 32.4 |
7. | Aappo Mustonen | Kempeleen Kiri | 10:16.6 | 1:23.0 |
8. | Lauri Saarela | Limingan Niittomiehet | 10:20.8 | 1:27.2 |
9. | Ville Jokinen | Haapaveden Urheilijat | 10:41.9 | 1:48.3 |
10. | Atte Moisanen | Oulun Hiihtoseura | 11:23.4 | 2:29.8 |
11. | Vilho Koivula | Oulun Hiihtoseura | 12:12.8 | 3:19.2 |
Naiset 13 vuotta 3 km V | ||||
1. | Iida Lämsä | Oulun Hiihtoseura | 10:00.5 | |
2. | Viktoria Kätkä | Oulaisten Taru | 10:14.2 | 13.7 |
3. | Matilda Koivuranta | Oulun Hiihtoseura | 10:24.9 | 24.4 |
4. | Helmi Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 10:29.2 | 28.7 |
5. | Iiris Mäkikangas | Oulaisten Taru | 10:51.5 | 51.0 |
6. | Katariina Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 10:58.0 | 57.5 |
7. | Aada Anttila | Limingan Niittomiehet | 11:23.7 | 1:23.2 |
Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
1. | Helmi Peipinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 9:04.9 | |
2. | Salla Tyyskä | Oulaisten Huima | 9:13.4 | 8.5 |
3. | Riina Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 9:34.4 | 29.5 |
4. | Jonna Buller | Metsä-Veikot 85 | 9:56.2 | 51.3 |
5. | Ada Holm | Laitasaaren Veto | 9:57.7 | 52.8 |
6. | Jasmin Tikkala | Ylikiimingin Nuijamiehet | 10:29.6 | 1:24.7 |
7. | Elina Jaakola | Limingan Niittomiehet | 10:29.8 | 1:24.9 |
DNS | Jenna Jokinen | Haapaveden Urheilijat | 0 | |
Miehet 70 vuotta 3 km V | ||||
1. | Vesa Ranta-Eskola | Saloisten Reipas | 9:35.6 | |
2. | Sakari Ukonmaanaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | 9:47.7 | 12.1 |
Miehet 75 vuotta 3 km V | ||||
1. | Esko Mustonen | Kuusamon Erä-Veikot | 11:00.8 | |
Naiset 50 vuotta 5 km V | ||||
1. | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto | 16:22.3 | |
Naiset 45 vuotta 5 km V | ||||
1. | Kaisa Ojala | Kuusamon Erä-Veikot | 15:02.8 | |
2. | Sari Kettunen | Yli-Iin Naseva | 15:15.4 | 12.6 |
Naiset 40 vuotta 5 km V | ||||
1. | Jaana Niemelä | Iin Hiihtoseura | 13:26.5 | |
2. | Sanna Henriksson | Kuivasjärven Aura | 15:41.8 | 2:15.3 |
DNS | Raili Kokko | Utajärven Urheilijat | 0 | |
Naiset 35 vuotta 5 km V | ||||
1. | Anu Junnila | Oulun Hiihtoseura | 15:05.3 | |
2. | Niina Jaako | Oulun Hiihtoseura | 15:34.4 | 29.1 |
3. | Ritva Heikkala | Kuivasjärven Aura | 15:38.6 | 33.3 |
4. | Kirsi Pääkkönen | Utajärven Urheilijat | 15:49.7 | 44.4 |
Naiset 15 vuotta 5 km V | ||||
1. | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 12:57.2 | |
2. | Emilia Nissinaho | Oulun Hiihtoseura | 13:56.9 | 59.7 |
3. | Mari-Sofia Rantakangas | Haapaveden Urheilijat | 14:27.2 | 1:30.0 |
4. | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 15:04.6 | 2:07.4 |
5. | Essi Rantakangas | Haapaveden Urheilijat | 15:36.1 | 2:38.9 |
6. | Niina Holmström | Iin Hiihtoseura | 15:49.5 | 2:52.3 |
7. | Heini Niva | Laitasaaren Veto | 16:50.8 | 3:53.6 |
Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
1. | Johanna Salonpää | Oulaisten Huima | 13:57.4 | |
2. | Aino-Maria Linna | Haapaveden Urheilijat | 14:10.9 | 13.5 |
3. | Henriikka Majava | Oulun Hiihtoseura | 14:34.1 | 36.7 |
4. | Aliisa Kaveri | Yli-Iin Naseva | 15:01.7 | 1:04.3 |
5. | Veera Salminen | Oulun Hiihtoseura | 15:11.8 | 1:14.4 |
6. | Henna Laine | Oulun Hiihtoseura | 15:17.1 | 1:19.7 |
DNF | Vilma Rytky | Haapaveden Urheilijat | 0 | |
Miehet 14 vuotta 5 km V | ||||
1. | Lauri Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 13:28.3 | |
2. | Ahti Saarela | Limingan Niittomiehet | 13:59.9 | 31.6 |
3. | Tero Toppinen | Kempeleen Kiri | 15:18.3 | 1:50.0 |
Miehet 15 vuotta 5 km V | ||||
1. | Eero Mannila | Saloisten Reipas | 12:06.6 | |
2. | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 12:08.5 | 1.9 |
3. | Saku Siren | Kempeleen Kiri | 12:34.4 | 27.8 |
4. | Antti-Olavi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 13:41.7 | 1:35.1 |
5. | Eino Koivula | Oulun Hiihtoseura | 14:14.4 | 2:07.8 |
6. | Markus Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 14:15.5 | 2:08.9 |
Naiset 17 vuotta 5 km V | ||||
1. | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 14:24.7 | |
2. | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 14:27.2 | 2.5 |
Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
1. | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 14:21.3 | |
2. | Veera Soini | Oulun Hiihtoseura | 14:33.6 | 12.3 |
3. | Sara Niva | Oulun Hiihtoseura | 15:30.2 | 1:08.9 |
4. | Pinja Buller | Metsä-Veikot 85 | 17:04.9 | 2:43.6 |
ULK | Heidi Kokko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:00.6 | |
Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
1. | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 12:39.4 | |
2. | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 12:40.9 | 1.5 |
3. | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 13:29.9 | 50.5 |
4. | Saana Ukkonen | Haapaveden Urheilijat | 13:56.9 | 1:17.5 |
5. | Maria Hiivala | Oulun Hiihtoseura | 14:03.6 | 1:24.2 |
6. | Tellervo Ranto | Haapaveden Urheilijat | 14:06.2 | 1:26.8 |
7. | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 14:24.8 | 1:45.4 |
8. | Salla Loukusa | Metsä-Veikot 85 | 14:37.4 | 1:58.0 |
Naiset 5 km V | ||||
1. | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 12:35.7 | |
2. | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 12:37.2 | 1.5 |
3. | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 12:53.7 | 18.0 |
4. | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 12:55.2 | 19.5 |
5. | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 13:04.2 | 28.5 |
6. | Anni Huuha | Oulaisten Huima | 13:33.1 | 57.4 |
7. | Mari Patanen | Saloisten Salama | 14:07.5 | 1:31.8 |
8. | Elina Moilanen | Metsä-Veikot 85 | 14:26.2 | 1:50.5 |
9. | Julia Nifakina | Metsä-Veikot 85 | 14:43.4 | 2:07.7 |
10. | Milla Lotvonen | Laitasaaren Veto | 15:05.9 | 2:30.2 |
11. | Anu Kivipää | Kempeleen Pyrintö | 15:13.7 | 2:38.0 |
12. | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 15:30.2 | 2:54.5 |
13. | Tiia Kylmäoja | Utajärven Urheilijat | 16:16.4 | 3:40.7 |
14. | Essi Lotvonen | Laitasaaren Veto | 16:27.1 | 3:51.4 |
DNS | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Miehet 40 vuotta 5 km V | ||||
1. | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 12:18.5 | |
2. | Antti Henriksson | Kuivasjärven Aura | 12:20.9 | 2.4 |
3. | Jari Huttunen | Oulun Hiihtoseura | 12:51.1 | 32.6 |
4. | Heikki Laurila | Oulun Hiihtoseura | 13:04.0 | 45.5 |
5. | Markus Ronkainen | Kuivasjärven Aura | 13:52.6 | 1:34.1 |
6. | Sami Ranta-Eskola | Oulaisten Huima | 14:39.8 | 2:21.3 |
Miehet 45 vuotta 5 km V | ||||
1. | Kari Kokko | Utajärven Urheilijat | 12:44.8 | |
2. | Tapio Hökkä | Yli-Iin Naseva | 13:16.3 | 31.5 |
3. | Hannu Kokko | Utajärven Urheilijat | 13:37.3 | 52.5 |
4. | Jarmo Salow | Oulaisten Huima | 14:41.6 | 1:56.8 |
DNS | Tommi Hyttinen | Saloisten Reipas | 0 | |
Miehet 50 vuotta 5 km V | ||||
1. | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 12:27.8 | |
2. | Petri Kinnunen | Metsä-Veikot 85 | 12:50.4 | 22.6 |
3. | Jukka Tahkola | Kuusamon Erä-Veikot | 13:24.1 | 56.3 |
4. | Juha Tuulaniemi | Kuivasjärven Aura | 13:59.5 | 1:31.7 |
5. | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Maratonklubi | 14:12.3 | 1:44.5 |
6. | Kalevi Loukusa | Kiimingin Urheilijat | 14:39.4 | 2:11.6 |
7. | Reijo Juntunen | Iin Yritys | 14:56.2 | 2:28.4 |
8. | Seppo Piirainen | Saloisten Reipas | 15:45.5 | 3:17.7 |
DNS | Lauri Holmi | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
DNS | Ville Tiiro | Iin Urheilijat | 0 | |
Miehet 55 vuotta 5 km V | ||||
1. | Paavo Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 13:13.4 | |
2. | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 13:25.0 | 11.6 |
3. | Jorma Aalto | Iin Urheilijat | 13:38.4 | 25.0 |
4. | Juha Hautaniemi | Oulun Hiihtoseura | 14:27.1 | 1:13.7 |
5. | Jouko Karppinen | Utajärven Urheilijat | 14:49.3 | 1:35.9 |
6. | Heikki Salminen | Yppärin Urheilijat | 14:49.9 | 1:36.5 |
Miehet 60 vuotta 5 km V | ||||
1. | Seppo Illikainen | Haukiputaan Heitto | 13:29.9 | |
2. | Reijo Isola | Iin Hiihtoseura | 13:50.1 | 20.2 |
3. | Paavo Oilinki | Utajärven Urheilijat | 14:26.4 | 56.5 |
4. | Seppo Keltamäki | Iin Hiihtoseura | 15:20.7 | 1:50.8 |
Miehet 65 vuotta 5 km V | ||||
1. | Martti Immonen | Oulaisten Huima | 15:06.4 | |
2. | Kalevi Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 16:39.8 | 1:33.4 |
DNS | Päivö Paavola | Haapaveden Urheilijat | 0 | |
DNS | Eino Juola | Kempeleen Pyrintö | 0 | |
DNS | Seppo Ranta-Eskola | Oulaisten Huima | 0 | |
Miehet 16 vuotta 8 km V | ||||
1. | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 19:53.6 | |
2. | Samuli Ukkola | Saloisten Reipas | 21:13.5 | 1:19.9 |
3. | Teemu Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 21:44.2 | 1:50.6 |
4. | Erkka Kangas | Oulun Hiihtoseura | 22:12.7 | 2:19.1 |
5. | Pyry Sirviö | Oulun Hiihtoseura | 22:42.4 | 2:48.8 |
Miehet 17 vuotta 10 km V | ||||
1. | Oskari Hökkä | Yli-Iin Naseva | 24:21.8 | |
2. | Tuomas Ranto | Haapaveden Urheilijat | 26:16.9 | 1:55.1 |
3. | Jaakko Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 27:15.3 | 2:53.5 |
Miehet 18 vuotta 10 km V | ||||
1. | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 25:56.3 | |
2. | Aatu Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 26:10.4 | 14.1 |
3. | Antti Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 28:28.1 | 2:31.8 |
Miehet 20 vuotta 10 km V | ||||
1. | Samuli Schroderus | Oulun Hiihtoseura | 24:23.1 | |
2. | Jussi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 24:24.9 | 1.8 |
3. | Edvard Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 26:42.0 | 2:18.9 |
DNS | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Miehet 35 vuotta 10 km V | ||||
1. | Jani Laine | Kuivasjärven Aura | 24:33.4 | |
2. | Marko Törmänen | Oulun Hiihtoseura | 24:41.6 | 8.2 |
3. | Hannu Niemelä | Iin Hiihtoseura | 25:06.1 | 32.7 |
4. | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 26:36.5 | 2:03.1 |
DNF | Reima Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Miehet 10 km V | ||||
1. | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 22:16.2 | |
2. | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:10.1 | 53.9 |
3. | Mikko Tuomaala | Oulun Hiihtoseura | 23:51.4 | 1:35.2 |
4. | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | 23:54.9 | 1:38.7 |
5. | Esa Mursu | Kuusamon Erä-Veikot | 24:27.2 | 2:11.0 |
6. | Jouko Niiranen | Kestilän Kisa-Veikot | 25:11.3 | 2:55.1 |
7. | Teemu Tauriainen | Kuusamon Erä-Veikot | 25:12.1 | 2:55.9 |
8. | Markus Kanamäki | Saloisten Salama | 25:32.2 | 3:16.0 |
9. | Antti Harmaala | Iin Hiihtoseura | 25:42.7 | 3:26.5 |
10. | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 25:48.3 | 3:32.1 |
11. | Antti Parkkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 29:09.6 | 6:53.4 |
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
1. | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 5:50.0 | |
2. | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 6:19.7 | 29.7 |
3. | Teemu Honkanen | Oulun Hiihtoseura | 6:21.5 | 31.5 |
4. | Aleksi Laukka | Lumijoen Lumiukot | 6:35.4 | 45.4 |
5. | Onni Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 6:56.2 | 1:06.2 |
6. | Veikka Arffman | Tyrnävän Ahmat | 8:19.9 | 2:29.9 |
DNS | Oskari Kivelä | Metsä-Veikot 85 | 0 | |
Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
1. | Sanni Tyyskä | Oulaisten Huima | 6:30.4 | |
2. | Pinja Salmela | Oulaisten Taru | 6:30.6 | 0.2 |
3. | Erika Kujala | Oulun Hiihtoseura | 6:32.0 | 1.6 |
4. | Maiju Keränen | Kempeleen Kiri | 7:07.3 | 36.9 |
5. | Iida Hyvärinen | Laitasaaren Veto | 7:18.5 | 48.1 |
6. | Selma Mäkäräinen | Kempeleen Kiri | 7:23.4 | 53.0 |
7. | Vilja Kiviniemi | Kempeleen Pyrintö | 9:10.3 | 2:39.9 |
8. | Aliisa Kärkkäinen | Kempeleen Kiri | 9:12.2 | 2:41.8 |
DNS | Ella Ruokokoski | Kempeleen Kiri | 0 | |
Miehet 12 vuotta 3 km V | ||||
1. | Juuso Kinnunen | Kempeleen Kiri | 9:21.7 | |
2. | Anton Mäenpää | Iin Hiihtoseura | 9:50.2 | 28.5 |
3. | Roope Klemola | Oulun Hiihtoseura | 10:05.9 | 44.2 |
4. | Otto Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 10:15.8 | 54.1 |
5. | Jesse Mokko | Limingan Niittomiehet | 10:22.6 | 1:00.9 |
6. | Santtu Outila | Pudasjärven Urheilijat | 10:50.0 | 1:28.3 |
7. | Paavo Niemelä | Iin Hiihtoseura | 11:15.1 | 1:53.4 |
8. | Oskari Jaakola | Limingan Niittomiehet | 11:42.9 | 2:21.2 |
9. | Viljami Ylilauri | Limingan Niittomiehet | 11:53.6 | 2:31.9 |
10. | Viljo Mäkikangas | Oulaisten Taru | 12:12.8 | 2:51.1 |
11. | Jere Käyrä | Iin Hiihtoseura | 12:26.5 | 3:04.8 |
12. | Konsta Aakko | Haapaveden Urheilijat | 12:37.7 | 3:16.0 |
Naiset 12 vuotta 3 km V | ||||
1. | Hanna Soronen | Iin Hiihtoseura | 9:31.4 | |
2. | Riina Laurila | Oulun Hiihtoseura | 11:09.0 | 1:37.6 |
3. | Siiri Enojärvi | Kuusamon Erä-Veikot | 11:10.9 | 1:39.5 |
4. | Iina Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 11:13.5 | 1:42.1 |
5. | Katriina Vuollet | Kempeleen Kiri | 11:15.1 | 1:43.7 |
6. | Minttu Auvinen | Kuusamon Erä-Veikot | 11:17.8 | 1:46.4 |
7. | Ainokaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | 11:30.1 | 1:58.7 |
8. | Eevi Keränen | Kempeleen Kiri | 11:48.1 | 2:16.7 |
9. | Pauliina Autti | Oulun Hiihtoseura | 11:52.0 | 2:20.6 |
10. | Selina Similä | Oulun Hiihtoseura | 12:08.5 | 2:37.1 |
Miehet 13 vuotta 3 km V | ||||
1. | Atte Rahikkala | Kempeleen Kiri | 8:53.6 | |
2. | Sakari Ukkola | Saloisten Reipas | 9:05.1 | 11.5 |
3. | Antti-Jussi Raappana | Pudasjärven Urheilijat | 9:17.4 | 23.8 |
4. | Viljami Hökkä | Yli-Iin Naseva | 9:23.0 | 29.4 |
5. | Miika Ylikulju | Oulaisten Huima | 9:23.6 | 30.0 |
6. | Eelis Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 9:26.0 | 32.4 |
7. | Aappo Mustonen | Kempeleen Kiri | 10:16.6 | 1:23.0 |
8. | Lauri Saarela | Limingan Niittomiehet | 10:20.8 | 1:27.2 |
9. | Ville Jokinen | Haapaveden Urheilijat | 10:41.9 | 1:48.3 |
10. | Atte Moisanen | Oulun Hiihtoseura | 11:23.4 | 2:29.8 |
11. | Vilho Koivula | Oulun Hiihtoseura | 12:12.8 | 3:19.2 |
Naiset 13 vuotta 3 km V | ||||
1. | Iida Lämsä | Oulun Hiihtoseura | 10:00.5 | |
2. | Viktoria Kätkä | Oulaisten Taru | 10:14.2 | 13.7 |
3. | Matilda Koivuranta | Oulun Hiihtoseura | 10:24.9 | 24.4 |
4. | Helmi Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 10:29.2 | 28.7 |
5. | Iiris Mäkikangas | Oulaisten Taru | 10:51.5 | 51.0 |
6. | Katariina Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 10:58.0 | 57.5 |
7. | Aada Anttila | Limingan Niittomiehet | 11:23.7 | 1:23.2 |
Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
1. | Helmi Peipinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 9:04.9 | |
2. | Salla Tyyskä | Oulaisten Huima | 9:13.4 | 8.5 |
3. | Riina Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 9:34.4 | 29.5 |
4. | Jonna Buller | Metsä-Veikot 85 | 9:56.2 | 51.3 |
5. | Ada Holm | Laitasaaren Veto | 9:57.7 | 52.8 |
6. | Jasmin Tikkala | Ylikiimingin Nuijamiehet | 10:29.6 | 1:24.7 |
7. | Elina Jaakola | Limingan Niittomiehet | 10:29.8 | 1:24.9 |
DNS | Jenna Jokinen | Haapaveden Urheilijat | 0 | |
Miehet 70 vuotta 3 km V | ||||
1. | Vesa Ranta-Eskola | Saloisten Reipas | 9:35.6 | |
2. | Sakari Ukonmaanaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | 9:47.7 | 12.1 |
Miehet 75 vuotta 3 km V | ||||
1. | Esko Mustonen | Kuusamon Erä-Veikot | 11:00.8 | |
Naiset 50 vuotta 5 km V | ||||
1. | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto | 16:22.3 | |
Naiset 45 vuotta 5 km V | ||||
1. | Kaisa Ojala | Kuusamon Erä-Veikot | 15:02.8 | |
2. | Sari Kettunen | Yli-Iin Naseva | 15:15.4 | 12.6 |
Naiset 40 vuotta 5 km V | ||||
1. | Jaana Niemelä | Iin Hiihtoseura | 13:26.5 | |
2. | Sanna Henriksson | Kuivasjärven Aura | 15:41.8 | 2:15.3 |
DNS | Raili Kokko | Utajärven Urheilijat | 0 | |
Naiset 35 vuotta 5 km V | ||||
1. | Anu Junnila | Oulun Hiihtoseura | 15:05.3 | |
2. | Niina Jaako | Oulun Hiihtoseura | 15:34.4 | 29.1 |
3. | Ritva Heikkala | Kuivasjärven Aura | 15:38.6 | 33.3 |
4. | Kirsi Pääkkönen | Utajärven Urheilijat | 15:49.7 | 44.4 |
Naiset 15 vuotta 5 km V | ||||
1. | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 12:57.2 | |
2. | Emilia Nissinaho | Oulun Hiihtoseura | 13:56.9 | 59.7 |
3. | Mari-Sofia Rantakangas | Haapaveden Urheilijat | 14:27.2 | 1:30.0 |
4. | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 15:04.6 | 2:07.4 |
5. | Essi Rantakangas | Haapaveden Urheilijat | 15:36.1 | 2:38.9 |
6. | Niina Holmström | Iin Hiihtoseura | 15:49.5 | 2:52.3 |
7. | Heini Niva | Laitasaaren Veto | 16:50.8 | 3:53.6 |
Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
1. | Johanna Salonpää | Oulaisten Huima | 13:57.4 | |
2. | Aino-Maria Linna | Haapaveden Urheilijat | 14:10.9 | 13.5 |
3. | Henriikka Majava | Oulun Hiihtoseura | 14:34.1 | 36.7 |
4. | Aliisa Kaveri | Yli-Iin Naseva | 15:01.7 | 1:04.3 |
5. | Veera Salminen | Oulun Hiihtoseura | 15:11.8 | 1:14.4 |
6. | Henna Laine | Oulun Hiihtoseura | 15:17.1 | 1:19.7 |
DNF | Vilma Rytky | Haapaveden Urheilijat | 0 | |
Miehet 14 vuotta 5 km V | ||||
1. | Lauri Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 13:28.3 | |
2. | Ahti Saarela | Limingan Niittomiehet | 13:59.9 | 31.6 |
3. | Tero Toppinen | Kempeleen Kiri | 15:18.3 | 1:50.0 |
Miehet 15 vuotta 5 km V | ||||
1. | Eero Mannila | Saloisten Reipas | 12:06.6 | |
2. | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 12:08.5 | 1.9 |
3. | Saku Siren | Kempeleen Kiri | 12:34.4 | 27.8 |
4. | Antti-Olavi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 13:41.7 | 1:35.1 |
5. | Eino Koivula | Oulun Hiihtoseura | 14:14.4 | 2:07.8 |
6. | Markus Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 14:15.5 | 2:08.9 |
Naiset 17 vuotta 5 km V | ||||
1. | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 14:24.7 | |
2. | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 14:27.2 | 2.5 |
Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
1. | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 14:21.3 | |
2. | Veera Soini | Oulun Hiihtoseura | 14:33.6 | 12.3 |
3. | Sara Niva | Oulun Hiihtoseura | 15:30.2 | 1:08.9 |
4. | Pinja Buller | Metsä-Veikot 85 | 17:04.9 | 2:43.6 |
ULK | Heidi Kokko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:00.6 | |
Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
1. | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 12:39.4 | |
2. | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 12:40.9 | 1.5 |
3. | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 13:29.9 | 50.5 |
4. | Saana Ukkonen | Haapaveden Urheilijat | 13:56.9 | 1:17.5 |
5. | Maria Hiivala | Oulun Hiihtoseura | 14:03.6 | 1:24.2 |
6. | Tellervo Ranto | Haapaveden Urheilijat | 14:06.2 | 1:26.8 |
7. | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 14:24.8 | 1:45.4 |
8. | Salla Loukusa | Metsä-Veikot 85 | 14:37.4 | 1:58.0 |
Naiset 5 km V | ||||
1. | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 12:35.7 | |
2. | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 12:37.2 | 1.5 |
3. | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 12:53.7 | 18.0 |
